|
|
1 | 深圳 | 71,726 | -3.73% | -4.89% |
---|---|---|---|---|
2 | 上海 | 65,640 | -2.56% | -12.19% |
3 | 北京 | 61,866 | -0.9% | -6.83% |
4 | 厦门 | 40,338 | -2.05% | -18.07% |
5 | 杭州 | 38,077 | -2.65% | -8.28% |
6 | 广州 | 35,227 | -18.22% | -25.33% |
7 | 三亚 | 33,456 | +0.49% | -20.17% |
8 | 南京 | 28,535 | -6.22% | -7.91% |
9 | 天津 | 25,251 | +9.6% | -0.58% |
10 | 东莞 | 23,710 | -0.18% | -11.31% |
复制内容
0532-58860566